Description
Quantitative Research Methods
| Category | Service Description |
|---|---|
| 1. Quantitative Research Design & Methodology | • Selection of quantitative research design (descriptive, correlational, experimental, quasi-experimental) • Hypothesis formulation and variable identification • Sampling techniques and sample size calculation • Development of conceptual & theoretical frameworks |
| 2. Instrument Development (Quantitative) | • Designing structured questionnaires and surveys • Validity testing: content, construct, face validity • Reliability testing: Cronbach’s Alpha, split-half, test–retest |
| 3. Data Entry, Cleaning & Preparation | • Coding and labeling variables • Handling missing data and outliers • Data transformation and normalization • Preparing SPSS, Excel, R, and Stata datasets |
| 4. Descriptive Statistics | • Frequencies, percentages, tables, charts, graphs • Measures of central tendency (mean, median, mode) • Measures of dispersion (SD, variance) • Cross-tabulations and descriptive summaries |
| 5. Inferential Statistics | • T-tests (independent, paired) • ANOVA & MANOVA • Chi-square analysis • Correlation (Pearson, Spearman) • Regression (simple, multiple) • Non-parametric tests (Mann–Whitney, Kruskal-Wallis, Wilcoxon) |
| 6. Advanced & Multivariate Analysis | • Factor analysis (EFA, CFA) • Structural Equation Modeling (AMOS, SmartPLS) • Mediation & moderation (PROCESS Hayes) • Path and hierarchical regression analysis • Cluster analysis & segmentation • Time-series analysis and forecasting |
| 7. Quantitative Visualization & Reporting | • High-quality charts, graphs, and statistical tables • Academic interpretation of statistical results • APA/Harvard statistical reporting • Writing results, discussion, and conclusion chapters |
| 8. Thesis, Dissertation & Journal Support (Quantitative) | • Complete quantitative analysis for Master’s & PhD research • Revisions based on supervisor or reviewer comments • Turnitin-ready reports • Support in preparing quantitative sections for Scopus/WoS/PubMed journals |

